Sağ Bölüm
Hesap Açın

Albaraka’dan Katılma Hesaplarında yenilik!

Hesap Oluştur
Hemen Başvur

POS-Üye İşyeri
Albaraka P.O.S ile kazancınıza kazanç katın.

Hesap Oluştur
Sorun Çözelim
Konut finansmanı Araç finansmanı
Taksit Tutarı
1 Ay
3 Ay
6 Ay
1 Yıl
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 6,94 3,63 3,14
25.000 - 249.999 7,58 3,63 3,14
250.000 - 999.999 7,95 3,87 3,39
1.000.000 - 2.499.999 7,59 4,15 3,61
2.500.000 ve üzeri 7,90 4,15 3,61
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 20,10 10,35 9,78
25.000 - 249.999 21,92 10,62 10,04
250.000 - 999.999 23,59 11,34 10,74
1.000.000 - 2.499.999 22,86 12,01 11,40
2.500.000 ve üzeri 23,30 12,01 11,40
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 39,69 20,69 19,10
25.000 - 249.999 45,93 21,44 19,85
250.000 - 999.999 44,98 22,92 19,10
1.000.000 - 2.499.999 47,24 24,21 22,26
2.500.000 ve üzeri 48,67 24,21 22,26
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 81,68 41,10 38,08
25.000 - 249.999 88,34 42,50 39,54
250.000 - 999.999 93,15 45,36 36,84
1.000.000 - 2.499.999 81,68 48,15 44,84
2.500.000 ve üzeri 81,68 48,15 44,84

*17/05/2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.

1 Ay
3 Ay
6 Ay
1 Yıl
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 8,17 4,27 3,70
25.000 - 249.999 8,92 4,27 3,70
250.000 - 999.999 9,36 4,56 3,99
1.000.000 - 2.499.999 8,94 4,89 4,25
2.500.000 ve üzeri 9,30 4,89 4,25
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 8,06 4,15 3,92
25.000 - 249.999 8,79 4,26 4,03
250.000 - 999.999 9,46 4,55 4,31
1.000.000 - 2.499.999 9,17 4,82 4,57
2.500.000 ve üzeri 9,35 4,82 4,57
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 8,05 4,20 3,87
25.000 - 249.999 9,31 4,35 4,03
250.000 - 999.999 9,12 4,65 3,87
1.000.000 - 2.499.999 9,58 4,91 4,51
2.500.000 ve üzeri 9,87 4,91 4,51
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 8,17 4,11 3,81
25.000 - 249.999 8,83 4,25 3,95
250.000 - 999.999 9,32 4,54 3,68
1.000.000 - 2.499.999 8,17 4,82 4,48
2.500.000 ve üzeri 8,17 4,82 4,48

*17/05/2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.

17/05/2012 17:48 En Son Değişim
IMKB 100* 58.101 648
USD** 1,8185 0,0000
EURO** 2,3170 0,0000
ALTIN* 90,779 0,0000

* Seans kapanış değeridir.
**Serbest piyasa döviz alış-satış ortalamasıdır.

17/05/2012 ALIŞ SATIŞ
USD 1,8000 1,8400
EURO 2,2950 2,3410
ALTIN 88,500 92,600

*17/05/2012 tarihinde geçerli Albaraka Türk serbest kur bilgisidir.

Alt Bölüm

Doğrudan Borçlanma Sistemi