Sağ Bölüm
Hemen Başvur

Hesap Açın

Albaraka’dan Katılma Hesaplarında yenilik!

Hesap Oluştur
POS-Üye İşyeri
Albaraka P.O.S ile kazancınıza kazanç katın.

Hesap Oluştur
Sorun Çözelim
Konut finansmanı Araç finansmanı
Taksit Tutarı
1 Ay
3 Ay
6 Ay
1 Yıl
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 5,18 2,13 2,36
25.000 - 249.999 5,24 2,13 2,36
250.000 - 999.999 5,39 2,52 2,76
1.000.000 ve üzeri 5,61 2,52 2,76
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 15,35 7,76 7,48
25.000 - 249.999 16,88 8,10 7,77
250.000 - 999.999 18,23 8,31 8,02
1.000.000 ve üzeri 17,68 8,31 8,02
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 32,86 16,11 14,91
25.000 - 249.999 39,03 16,95 15,71
250.000 - 999.999 37,52 17,32 16,11
1.000.000 ve üzeri 39,94 17,32 16,11
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 81,96 39,01 34,92
25.000 - 249.999 90,88 39,98 35,94
250.000 - 999.999 96,66 42,89 38,71
1.000.000 ve üzeri 99,54 46,15 41,86

*22/05/2013 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.

1 Ay
3 Ay
6 Ay
1 Yıl
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 6,10 2,51 2,78
25.000 - 249.999 6,17 2,51 2,78
250.000 - 999.999 6,35 2,97 3,25
1.000.000 ve üzeri 6,61 2,97 3,25
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 6,16 3,11 3,00
25.000 - 249.999 6,77 3,25 3,12
250.000 - 999.999 7,31 3,33 3,22
1.000.000 ve üzeri 7,09 3,33 3,22
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 6,66 3,27 3,02
25.000 - 249.999 7,91 3,44 3,19
250.000 - 999.999 7,61 3,51 3,27
1.000.000 ve üzeri 8,10 3,51 3,27
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 8,20 3,90 3,49
25.000 - 249.999 9,09 4,00 3,59
250.000 - 999.999 9,67 4,29 3,87
1.000.000 ve üzeri 9,95 4,62 4,19

*22/05/2013 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.

22/05/2013 18:11 En Son Değişim
IMKB 100* 93.179 1.988
USD** 1,8465 -0,0035
EURO** 2,3785 0,0005
ALTIN* 82,025 0,3093

* Seans kapanış değeridir.
**Serbest piyasa döviz alış-satış ortalamasıdır.

22/05/2013 ALIŞ SATIŞ
USD 1,8420 1,8520
EURO 2,3730 2,3850
ALTIN 80,198 83,011

*22/05/2013 tarihinde geçerli Albaraka Türk serbest kur bilgisidir.

Alt

Doğrudan Borçlanma Sistemi