Sağ Bölüm
Hesap Açın

Albaraka’dan Katılma Hesaplarında yenilik!

Hesap Oluştur
Hemen Başvur

POS-Üye İşyeri
Albaraka P.O.S ile kazancınıza kazanç katın.

Hesap Oluştur
Sorun Çözelim
1 Ay
3 Ay
6 Ay
1 Yıl
  1000TL 1000USD 1000EURO
PAPATYA 6,63 3,50 3,27
KARANFİL 7,25 3,50 3,27
MENEKŞE 7,51 3,72 3,51
GÜL 7,19 3,98 3,78
LALE 7,49 3,98 3,78
1000TL 1000USD 1000EURO
PAPATYA 19,40 10,49 9,48
KARANFİL 21,16 10,67 9,65
MENEKŞE 21,97 11,39 10,31
GÜL 21,83 12,08 10,94
LALE 22,44 12,08 10,94
1000TL 1000USD 1000EURO
PAPATYA 36,86 19,93 18,54
KARANFİL 41,36 20,51 19,09
MENEKŞE 41,45 21,88 18,54
GÜL 42,44 23,17 18,54
LALE 43,89 23,17 18,54
1000TL 1000USD 1000EURO
PAPATYA 72,23 38,00 34,87
KARANFİL 77,46 38,00 34,87
MENEKŞE 77,46 38,00 34,87
GÜL 77,46 38,00 34,87
LALE 77,46 38,00 34,87

*10/02/2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.

1 Ay
3 Ay
6 Ay
1 Yıl
TL(%) USD(%) EURO(%)
PAPATYA 7,81 4,12 3,85
KARANFİL 8,54 4,12 3,85
MENEKŞE 8,84 4,38 4,13
GÜL 8,47 4,69 4,45
LALE 8,82 4,69 4,45
TL(%) USD(%) EURO(%)
PAPATYA 7,78 4,21 3,80
KARANFİL 8,49 4,28 3,87
MENEKŞE 8,81 4,57 4,14
GÜL 8,76 4,85 4,39
LALE 9,00 4,85 4,39
TL(%) USD(%) EURO(%)
PAPATYA 7,47 4,04 3,76
KARANFİL 8,39 4,16 3,87
MENEKŞE 8,41 4,44 3,76
GÜL 8,61 4,70 3,76
LALE 8,90 4,70 3,76
TL(%) USD(%) EURO(%)
PAPATYA 7,22 3,80 3,49
KARANFİL 7,75 3,80 3,49
MENEKŞE 7,75 3,80 3,49
GÜL 7,75 3,80 3,49
LALE 7,75 3,80 3,49

*10/02/2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.

10/02/2012 17:44 En Son Değişim
IMKB 100* 60.163 -1.16
USD** 1,7560 0,0080
EURO** 2,3330 0,0190
ALTIN* 98,336 0,6588

* Seans kapanış değeridir.
**Serbest piyasa döviz alış-satış ortalamasıdır.

10/02/2012 ALIŞ SATIŞ
USD 1,7350 1,7760
EURO 2,3100 2,3510
ALTIN 96,000 101,00

*10/02/2012 tarihinde geçerli Albaraka Türk serbest kur bilgisidir.

Alt Bölüm

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Slider 2