Sağ Bölüm
Hesap Açın

Albaraka’dan Katılma Hesaplarında yenilik!

Hesap Oluştur
Hemen Başvur

POS-Üye İşyeri
Albaraka P.O.S ile kazancınıza kazanç katın.

Hesap Oluştur
Sorun Çözelim
Konut finansmanı Araç finansmanı
Taksit Tutarı
1 Ay
3 Ay
6 Ay
1 Yıl
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 6,96 3,67 3,06
25.000 - 249.999 7,60 3,67 3,06
250.000 - 999.999 7,97 3,91 3,31
1.000.000 - 2.499.999 7,61 4,19 3,53
2.500.000 ve üzeri 7,93 4,19 3,53
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 20,13 10,39 9,74
25.000 - 249.999 21,96 10,67 9,99
250.000 - 999.999 23,64 11,39 10,69
1.000.000 - 2.499.999 22,90 12,06 11,35
2.500.000 ve üzeri 23,31 12,06 11,35
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 39,78 20,74 19,08
25.000 - 249.999 46,13 21,50 19,84
250.000 - 999.999 45,10 22,98 19,08
1.000.000 - 2.499.999 47,45 24,27 22,23
2.500.000 ve üzeri 48,87 24,27 22,23
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 82,05 41,28 38,19
25.000 - 249.999 88,81 42,68 39,64
250.000 - 999.999 93,63 45,56 36,93
1.000.000 - 2.499.999 82,05 48,36 44,96
2.500.000 ve üzeri 99,65 48,36 44,96

*23/05/2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.

1 Ay
3 Ay
6 Ay
1 Yıl
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 8,19 4,32 3,60
25.000 - 249.999 8,95 4,32 3,60
250.000 - 999.999 9,38 4,60 3,90
1.000.000 - 2.499.999 8,96 4,93 4,16
2.500.000 ve üzeri 9,34 4,93 4,16
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 8,07 4,17 3,91
25.000 - 249.999 8,81 4,28 4,01
250.000 - 999.999 9,48 4,57 4,29
1.000.000 - 2.499.999 9,19 4,84 4,55
2.500.000 ve üzeri 9,35 4,84 4,55
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 8,07 4,21 3,87
25.000 - 249.999 9,35 4,36 4,02
250.000 - 999.999 9,15 4,66 3,87
1.000.000 - 2.499.999 9,62 4,92 4,51
2.500.000 ve üzeri 9,91 4,92 4,51
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 8,21 4,13 3,82
25.000 - 249.999 8,88 4,27 3,96
250.000 - 999.999 9,36 4,56 3,69
1.000.000 - 2.499.999 8,21 4,84 4,50
2.500.000 ve üzeri 9,97 4,84 4,50

*23/05/2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.

23/05/2012 17:57 En Son Değişim
IMKB 100* 55.734 -1.345
USD** 1,8560 0,0305
EURO** 2,3355 0,0050
ALTIN* 92,240 -1,1078

* Seans kapanış değeridir.
**Serbest piyasa döviz alış-satış ortalamasıdır.

23/05/2012 ALIŞ SATIŞ
USD 1,8450 1,8710
EURO 2,3150 2,3510
ALTIN 89,600 93,800

*23/05/2012 tarihinde geçerli Albaraka Türk serbest kur bilgisidir.

Alt Bölüm

Doğrudan Borçlanma Sistemi