Kar Payları ve Döviz Kurları  
       28.08.2008 Tarihinde Dağıtılan Brüt Kar Payları
  1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl
 1.000 YTL için 12,17 36,62 73,04 176,76
 1.000 USD için 3,96 11,91 24,08 56,68
 1.000 EURO için 3,64 10,98 21,18 50,08
 Geçmiş :  
Katılım hesabınıza, vade bitimi günündeki oran üzerinden kar payı yansıtılır.
Yukarıda yer alan değerler ilgili tarihte dağıtılmış kar paylarıdır. Sadece bilgi amaçlı olup, herhangi bir taahhüt içermez.

28.08.2008 Tarihli Döviz Kurları
 DÖVİZ KURLARI

Serbest Piyasa

TCMB

Albaraka Türk

  USD  Alış 1,19000  1,186  1,17500 
 Satış 1,19100  1,1917  1,21000 
  EURO  Alış 1,74200  1,7332  1,72500 
 Satış 1,74300  1,7416  1,77600 
  GBP  Alış 2,19200  2,1781  2,15366 
 Satış 2,20400  2,1895  2,23114 
  100 JPY  Alış 1,08600  1,0781  1,06680 
 Satış 1,09300  1,0853  1,10520 
Güncel piyasa bilgileri artık elinizin altında ...