07/09/2010 Tarihinde Dağıtılan Brüt Kar Payları
  1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl
 1.000 TL için 7,24 22,32 45,74 97,80
 1.000 USD için 3,32 9,91 19,93 44,63
 1.000 EURO için 2,80 8,19 16,21 36,94
 Geçmiş :  
Katılım hesabınıza, vade bitimi günündeki oran üzerinden kar payı yansıtılır.
Yukarıda yer alan değerler ilgili tarihte dağıtılmış kar paylarıdır. Sadece bilgi amaçlı olup, herhangi bir taahhüt içermez.

07.09.2010 Tarihli Döviz Kurları
 DÖVİZ KURLARI

Serbest Piyasa

TCMB

Albaraka Türk

  USD  Alış 1,49900  1,4698  1,50200 
 Satış 1,50000  1,4769  1,51500 
  EURO  Alış 1,92800  2,2002  1,92500 
 Satış 1,92900  2,2108  1,93900 
  GBP  Alış 2,33000  2,4545  2,30676 
 Satış 2,34200  2,4673  2,34071 
  100 JPY  Alış 1,73800  1,6387  1,78570 
 Satış 1,75300  1,6496  1,81200 
  AUD  Alış 1,34700  1,3697  1,36659 
 Satış 1,35700  1,3787  1,38670 
  DKK  Alış 0,25760  0,29565  0,25748 
 Satış 0,25860  0,29711  0,26127 
  CHF  Alış 1,43200  1,4552  1,48209 
 Satış 1,44000  1,4646  1,50390 
  SEK  Alış 0,20370  0,21475  0,20616 
 Satış 0,20430  0,21698  0,20919 
  CAD  Alış 1,44500  1,4047  1,44199 
 Satış 1,45200  1,411  1,46321 
  KWD  Alış 5,02700  5,1112  5,20818 
 Satış 5,40600  5,1785  5,28483 
  NOK  Alış 0,24280  0,26315  0,24350 
 Satış 0,24380  0,26493  0,24708 
  SAR  Alış 0,39820  0,3931  0,39936 
 Satış 0,40030  0,39381  0,40523 
  XAU  Alış 59,07110  60,35000 
 Satış 59,14070  60,95000 

 

Güncel piyasa bilgileri artık elinizin altında ...